Tubo de perforación 5 1/2 ", 21.9 lb / ft, S-135, conexión 5 1/2 FH
Descripción del producto
Tubo de perforación 5 1/2 \", 21.9 lb / ft, S-135, conexión 5 1/2 FH
Todas nuestras tuberías de perforación de campo petrolera, collar de perforación, carcasa y tubería, y tuberías de línea satisfacen los estándares de la industria establecidos por el American Petroleum Institute (API). Como proveedor global de equipos de calidad petrolera de calidad a la industria del petróleo y el gas, enviamos nuestros productos en todo el mundo.
Además de los tubos de taladro, collares de taladro, carcasa de aceite y tubos, y tubos de línea, suministramos plataformas de perforación, plataformas de trabajo, unidades superiores, equipos de perforación, bombas de lodo triplex, preventores de explosión, sistemas de control BOP, equipos de control de sólidos, etc. Por favor, visite Sitio web de nuestra empresa o descargue nuestro amplio catálogo para ver nuestra línea completa de productos.
Tubo | Junta de herramienta | |||||||||
4 | 14 | IU | E-75 | 0.33 | 3.34 | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 | 9 | 12 |
X-95 | 0.33 | 3.34 | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.33 | 3.34 | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.33 | 3.34 | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
UE | E-75 | 0.33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0.33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.33 | 3.34 | NC46 | 6 | 3 | 9 | 12 | |||
15.7 | IU | E-75 | 0.38 | 3.24 | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 | 9 | 12 | |
X-95 | 0.38 | 3.24 | NC40 | 5 1/4 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.38 | 3.24 | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.38 | 3.24 | NC40 | 5 1/2 | 2 | 9 | 12 | |||
UE | E-75 | 0.38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0.38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.38 | 3.24 | NC46 | 6 | 3 | 9 | 12 | |||
4 1/2 | 16.6 | IEU | E-75 | 0.337 | 3.826 | NC46 | 6 1/4 | 3 | 9 | 12 |
X-95 | 0.337 | 3.826 | NC46 | 6 1/4 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.337 | 3.826 | NC46 | 6 1/4 | 3 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.337 | 3.826 | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
UE | E-75 | 0.337 | 3.826 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0.337 | 3.826 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.337 | 3.826 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.337 | 3.826 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
20 | IEU | E-75 | 0.43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 3 | 9 | 12 | |
X-95 | 0.43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 2 1/2 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.43 | 3.64 | NC46 | 6 1/4 | 2 1/4 | 9 | 12 | |||
UE | E-75 | 0.43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 5/8 | 9 | 12 | ||
X-95 | 0.43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.43 | 3.64 | NC50 | 6 5/8 | 3 | 9 | 12 | |||
5 | 19.5 | IEU | E-75 | 0.362 | 4.276 | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 |
X-95 | 0.362 | 4.276 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.362 | 4.276 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.362 | 4.276 | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
E-75 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 fh | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
X-95 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 fh | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 fh | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 fh | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
25.6 | IEU | E-75 | 0.5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |
X-95 | 0.5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 3 | 9 | 12 | |||
G-105 | 0.5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
S-135 | 0.5 | 4 | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
E-75 | 0.5 | 4 | 5-1 / 2 fh | 7 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
X-95 | 0.5 | 4 | 5-1 / 2 fh | 7 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0.5 | 4 | 5-1 / 2 fh | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0.5 | 4 | 5-1 / 2 fh | 7 1/4 | 3 1/4 | 10 | 12 | |||
5 1/2 | 21.9 | IEU | E-75 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 fh | 7 | 4 | 10 | 12 |
X-95 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 fh | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 fh | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 fh | 7 1/4 | 3 | 10 | 12 | |||
24.7 | IEU | E-75 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 fh | 7 | 4 | 10 | 12 | |
X-95 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 fh | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
G-105 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 fh | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
S-135 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 fh | 7 1/2 | 3 | 10 | 12 |
Tubería de perforación, collar de perforación, tubos de carcasa y tubo de línea son nuestra especialidad. Suministramos tubos de taladuras de calidad, tuberías de taladuras de peso pesado estándar, tubos de taladro pesado en espiral, collares de taladro manchados, collares de taladro espiral, collares de taladro no magnético, carcasa de aceite sin fisuras, carcasa de aceite de ERW y tubería de petróleo y gas a precios muy competitivos.
Para obtener más información, póngase en contacto:
ROSCHEN inc.
ROSCHEN grupo limitado
ROSCHEN Holdings Limited
Skype: ROSCHEN. Herramienta, ROSCHEN _ Group
Wechat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
Correo electrónico: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
Sitio web: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net