Broca DTH QL40-115
Descripción del producto
Broca DTH QL40-115
Brocas para roca Tipo de mango: QL40, QL50, QL60, QL80; y diámetro del orificio de las brocas de martillo DTH: 3 '', 4 '', 5 '', 6 '', 8 '' (85 mm-350 mm)
NUMERO DE CÓDIGO. | DTH QL40-115 |
Diámetro | 115 mm |
agujeros de aire | 2 |
botones de calibre | 6 * 14 mm |
botones frontales | 5 * 13 mm |
diseño de cara | plano |
diseño de carburo | Hazme |
aprox. peso | 9.5kgs |
Introducción al martillo de fondo
losMartillo DTH,El martillo RC se utiliza para eliminar muestras de roca que se empujan a través de la máquina con aire comprimido. Cuando se sopla aire por el anillo (estructura en forma de anillo) de la varilla, el cambio de presión crea una circulación inversa, llevando los recortes hacia arriba por el tubo interior. Cuando los cortes llegan a una caja deflectora en la parte superior de la plataforma, la materia se mueve a través de una manguera unida a la parte superior del ciclón.
Los recortes de perforación viajarán alrededor del ciclón hasta que caigan por la abertura inferior a una bolsa de muestra. Estas bolsas están marcadas con la ubicación y la profundidad del lugar donde se recogió la muestra y se pueden transportar directamente al laboratorio de análisis para su análisis.s
Cara Plana
Un diseño universal, especialmente para la formación de rocas duras y abrasivas. Normalmente, el diseño de cara plana con botones hemisféricos es la opción más popular. Este tipo de forma de cara es adecuado para formaciones rocosas duras a muy duras y abrasivas en aplicaciones con alta presión de aire. Buenas tasas de penetración y resistencia al lavado del acero.
Botones domo / hemisférico
Botones universales para todas las formaciones rocosas, más adecuados para las formaciones rocosas más duras y muy abrasivas.
ROSCHEN también producen todos los martillos DTH de tamaño
Parámetros del martillo de fondo
ROSCHEN Especificaciones de los martillos DTH | ||||||||
Tamaño del martillo | Vástago de poco | ROSCHEN Código | Hilo de conexión | Poco adecuado | Presión laboral | Consumo de aire | ||
2 \" | BR2 | ROS 11 ROS 22 | Caja RD50 | ¢70-¢90 mm | 0,7-1,75 Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3 / min | |
1.0Mpa | 4m3 / min | |||||||
1.4Mpa | 5m3 / min | |||||||
3 \" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8 \"Reg | ¢90-¢110 mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3 / min | |
COP32 / COP34 | ||||||||
M30 | 1.5Mpa | 9m3 / min | ||||||
4 \" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8 \"Reg | ¢110-¢135 mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3 / min | |
COP44 | ||||||||
QL40 | ||||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3 / min | ||||||
M40 | 2.4Mpa | 15m3 / min | ||||||
5 \" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8 \"Reg / API 3 1/2 \" Reg | ¢135-¢155 mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3 / min | |
COP54 | ||||||||
QL50 | ||||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3 / min | ||||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3 / min | ||||||
6 \" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2 \"Reg | ¢155-¢190 mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3 / min | |
COP64 | ||||||||
QL60 | ||||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3 / min | ||||||
M60 | 2.4Mpa | 28,5 m3 / min | ||||||
8 \" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2 \"Reg | ¢195-¢254 mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3 / min | |
COP84 | ||||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3 / min | ||||||
SD8 | 2.4Mpa | 34m3 / min | ||||||
M80 / M85 | ||||||||
10 \" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8 \"Reg | ¢254-¢311 mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3 / min | |
Numa100 | 1.8Mpa | 40m3 / min | ||||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3 / min | ||||||
12 \" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8 \"Reg | ¢305-¢445 mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3 / min | |
SD12 | 1.8Mpa | 56m3 / min | ||||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78m3 / min | ||||||
Notas: | ||||||||
¡Metzke, hilo Remet está disponible! | ||||||||
Cualquier tipo especial de vástago de martillo DTH estará disponible a pedido. |