Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
17 1/2 pulgadas IADC127
ROSCHEN
ROS-ST-445
Descripción del producto
Brocas tricónicas de dientes de acero fresado 17 1/2 pulgadas IADC127
Descripción del producto:
ROSCHEN Los tricones de cojinetes de diario sellados Rock Bit están diseñados para proyectos verdaderamente importantes y pueden soportar grandes cantidades de desgaste. El buje flotante actúa como un autolubricante que ayuda a reducir la fricción y disipa el calor en condiciones de carga pesada. Esto significa que nuestros tricones de cojinetes de diario pueden soportar sesiones de perforación extremadamente prolongadas y profundas con un tiempo mínimo dedicado al mantenimiento o al cuidado de los escombros.
Brocas tricónicas con dientes fresados de acero 17 1/2 pulgadas IADC127
Numero de código. | ROS-ST-445 |
Diámetro | 17 1/2 pulg. / 445 mm |
Dimensiones del tipo de pin | API de 7 5/8 '' |
Tipo de dientes | Acero fresado |
IADC No | 445 |
Broca tricónica de diente de acero con rodamiento abierto
La experiencia de ROSCHEN durante las últimas tres décadas ha llevado a muchas mejoras en esta broca clásica, incluido nuestro diseño actual, que utiliza tecnologías probadas en el campo, materiales de calidad y procesos superiores de mecanizado y tratamiento térmico. El resultado es una broca de precisión y de alto valor que produce resultados consistentes con el menor costo por pie perforado.
Brocas tricónicas de dientes fresados de acero
Formación rocosa | Tipo de bit | Tamaño de bits | Peso de perforación | Velocidad rotatoria | ||
mm | pulgada | kN / mm | r / min | |||
Muy suave | Margas blandas, arcillas, arenas, sales, etc. | 1 | 187,3 ~ 346,1 | 7 3/8 ~ 13 5/8 | 441 ~ 735 | 120 ~ 50 |
suave | Arcillas, lutitas blandas, margas, arenas, sales, etc. | 2 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 100-50 |
187,3 ~ 346,1 | 7 3 / 8-13 5/8 | 490-784 | 90-40 | |||
Medio suave | Esquisto, marga, arenisca, piedra caliza blanda, etc. | 3 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 80-40 |
187,3 ~ 311,1 | 7 3 / 8-12 1/4 | 490-784 | 80-40 | |||
medio | Esquisto duro, piedra caliza, arenisca media / dura, etc. | 4 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
medio duro | Dolomita dura, piedra caliza, arena dura, roca, etc. | 5 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
difícil | Arenoso, pizarra, cuarcita, dolomita dura, arenisca dura, etc. | 6 | 95. ~ -174.6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
187,3-215,9 | 7 3 / 8-8 1/2 | 580-882 | 60-40 | |||
Muy duro | Cuarcita, Chert, Granitos de basalto, Piritas, etc. | 7 | 95,2-174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
caracteristicas:
1. Cojinetes lisos plateados
2. Arandelas de empuje y nariz plateadas
3. Depósito de grasa con compensación de presión
4. Lubricante sintético de primera calidad para brocas de roca optimizado para tolerancias
5. Paquete de inserto de carburo de tungsteno diseñado específicamente
6. Inserciones de resma posterior incluidas
7. El espaciado compacto de las inserciones proporciona una mayor durabilidad para las formaciones más difíciles
8. El carburo de tungsteno de revestimiento duro de primera calidad proporciona un recubrimiento resistente y duradero en las brocas de los dientes