Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
5 \", 5 1/2 \", 6 5/8 \", 7 5/8 \"
ROSCHEN
ROS-HDD-5", 5 1/2" , 6 5/8" , 7 5/8"
Descripción del producto
Barras de perforación direccionales horizontales
Tubo de perforación y varilla de perforación para taladros direccionales
Las barras de perforación direccionales horizontales de alta calidad de ROSCHEN conquistan los proyectos más exigentes. Desde la construcción de túneles debajo de las carreteras hasta la perforación en áreas muy congestionadas, así como en áreas ambientalmente sensibles, damos servicio a todas las principales plataformas de perforación direccional de tamaño pequeño a mediano.
Tubo de perforación de alta calidad
ROSCHEN controle cuidadosamente todas las fases del proceso de fabricación, desde la selección de la materia prima hasta los procesos de inspección de control de calidad más rigurosos de cualquier fabricante en la industria, nuestras varillas se fabrican para obtener la máxima resistencia.
Talla normal | Peso normal | Grado | Trastornado | Espesor de pared | CARNÉ DE IDENTIDAD | Fuerza torsional | Fuerza de Tensión | Presión de rotura | Presión de colapso | Conexión | sobredosis | CARNÉ DE IDENTIDAD | Espacio Pin Tong | Espacio para pinzas de caja | Torque de compensación | Fuerza torsional | Resistencia a la tracción | Relación de torsión | Peso ajustado | Capacidad de fluido | Desplazamiento de fluido |
en | libras / pie | en | en | pies-libras | libras | psi | psi | en | en | en | en | pies-libras | pies-libras | libras | libras / pie | US gal / pie | US gal / pie | ||||
5 | 19.50 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.362 | 4.276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | NC-50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 38036 | 63406 | 1551706 | 0.86 | 24.09 | 0.7 | 0.37 |
5 | 19.50 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.362 | 4.276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | NC-50 DS | 6 5/8 | 3 1/4 | 9 | 12 | 43320 | 72200 | 1250000 | 97 | 23.19 | 0.71 | 0.35 |
5 | 25.60 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.500 | 4 | 94062 | 954259 | 23625 | 24300 | NC-51 DS | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 55600 | 92600 | 1532800 | 0.98 | 24.04 | 0.7 | 0.37 |
5 1/2 | 21.90 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.361 | 4.778 | 91278 | 786809 | 15507 | 12679 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.24 | 26.93 | 0.88 | 0.41 |
5 1/2 | 24.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.11 | 29.66 | 0.85 | 0.45 |
5 1/2 | 24.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH | 7 1/2 | 3 | 10 | 12 | 52059 | 87341 | 1925536 | 0.86 | 30.88 | 0.83 | 0.47 |
6 5/8 | 27.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 65012 | 109227 | 2102260 | 0.8 | 34.17 | 1.34 | 0.53 |
6 5/8 | 27.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 101685 | 169475 | 2277448 | 1.23 | 34.17 | 1.34 | 0.53 |
6 5/8 | 27.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 | 4 3/4 | 10 | 13 | 74465 | 124110 | 1817990 | 0.9 | 31.82 | 1.36 | 0.48 |
6 5/8 | 27.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 5 1/2 FH DS | 7 1/2 | 3 1/2 | 12 | 14 | 79000 | 131723 | 1754166 | 0.96 | 31.33 | 1.32 | 0.47 |
7 5/8 | 33.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.430 | 6.765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0.79 | 44.91 | 1.72 | 0.67 |
7 5/8 | 33.70 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.430 | 6.765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 3/4 | 13 | 15 | 75662 | 126104 | 1817990 | 0.59 | 43.92 | 1.75 | 0.65 |
7 5/8 | 39.00 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.500 | 6.625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0.7 | 49.91 | 1.66 | 0.74 |
7 5/8 | 39.00 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.500 | 6.625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 3/4 | 4 | 13 | 15 | 114800 | 191410 | 2488032 | 0.79 | 51.31 | 1.65 | 0.77 |
8 5/8 | 44.00 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.500 | 7.625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 7 1/8 FH DS * 1 | 9 1/2 | 4 | 16 | 19 | 157900 | 263200 | 3056200 | 0.78 | 59.71 | 2.18 | 0.95 |
8 5/8 | 44.00 | Vuela-Salto-135 | IEU | 0.500 | 7.625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 70 DS * 2 | 9 | 4 | 16 | 19 | 131000 | 218300 | 2735700 | 0.69 | 57.16 | 2.18 | 0.87 |
* 1 tipo de conexión de junta de herramienta recomendado por JSH | |||||||||||||||||||||
* Tipo de conexión de unión de 2 herramientas recomendado por el cliente |
Materia prima
Forjado de malestar interno y externo
Un proceso de tratamiento térmico altamente especializado
Conexiones de clavija y caja mecanizadas con precisión
La etapa final del proceso de fabricación de nuestras barras de perforación es un riguroso proceso de inspección de control de calidad. Fabricamos tubos de perforación de la más alta calidad que la tecnología permite.
La mejor barra de perforación horizontal
Varilla de perforación soldada por fricción y forjada. Tubo de perforación forjado interno y externo (IEU)
Nuestra tubería de perforación integral forjada o forjada de IEU se compone únicamente de una pieza de material. La tubería tiene la misma composición química para las uniones roscadas y el tubo del medio cuerpo sin zona de soldadura entre ellos.
Tubo de perforación soldado por fricción
La tubería de perforación soldada por fricción está hecha de tres piezas separadas que incluyen el tubo central y dos conexiones roscadas o juntas de herramientas. El proceso de soldadura provisional es una técnica de soldadura de estado sólido que forja el metal sin causar una fusión. Debido a que no se produce un producto fundido durante la soldadura por inercia, no hay metal refundido o agrandamiento del grano después de que se completa la soldadura.