Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
3 3/4\"(95mm)
ROSCHEN
ROS-AD-3 3/4
Descripción del producto
Doble llave de trabajo pesado hueco tallo de tallo 3 3/4 \"(95 mm)
Los 3 3/4 \"(95 mm) Double Key Heavy Duty Hollow STEM STEM presentan un diseño de vuelo de cara dura continua, 3/8\" (9,5 mm) de espesor en el borde exterior con un tono de 6 \".
Descripción | Lbs. | Kg. | |
Sección de barrena | |||
1 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Hollow STEM STEM 3 3/4\" (95mm) I.D. x 7 1/8 \"(181mm) O.D. x 5 '(1524mm) | 84 | 38.1 |
2 | Tapa de transmisión DK HD de 3 3/4 \"(95mm) con perno hexagonal de 1 5/8\" (41mm) | 25 | 11.3 |
2 | Tapa de transmisión DK HD de 3 3/4 \"(95 mm) con pin HEX de 2\" (51 mm) | 28 | 12.7 |
3 | # 4 tuerca y tornillo para adaptador de varilla a tapa | 0.9 | 0.4 |
4 | Conector de bit piloto de 3 5/8 \"(92mm) (AW Box - 2 3/8\" API Reg. Caja) | 8 | 3.6 |
4 | Conector de bit piloto de 3 5/8 \"(92mm) (ARWJ BOX - 2 3/8\" API Reg. Caja) | 11 | 5 |
4 | Conector de bit piloto de 3 5/8 \"(92mm) (NW Box - 2 3/8\" API Reg. Caja) | 11 | 5 |
4 | Conector de bit piloto de 3 5/8 \"(92 mm) (caja NWJ - 23\" API REG. CAJA DE API) | 12 | 5.4 |
5 | Adaptador de barra a gorra - AW PIN | 3 | 1.4 |
5 | Adaptador de barra a gorra - Pin AWJ | 3 | 1.4 |
5 | Adaptador de barra a gorra - Pin NW | 7 | 3.2 |
5 | Adaptador de barra a gorra - PIN NWJ | 6 | 2.7 |
6 | AW Barra de perforación - 5 '(1524mm) | 21 | 9.5 |
6 | Barra de perforación AWJ - 5 '(1524mm) | 23 | 10.4 |
6 | NW Barra de perforación - 5 '(1524mm) | 31 | 14.1 |
6 | Barra de perforación NWJ - 5 '(1524mm) | 35 | 15.9 |
Piezas de reparación de barrena | |||
1a | 2 3/4 \"(95mm) Junta de herramienta DK HD HD PIN | 8 | 3.6 |
1b | 3 3/4 \"(95mm) DK HD HABULO TOOL JOINT | 7 | 3.2 |
7 | Tornillo de bloqueo de barrena de ALB3 | 0.4 | 0.2 |
8 | Tuerca de buje de barrena ABN3 | 0.2 | 0.1 |
9 | Tecla ADK2 Drive Drive | 0.3 | 0.1 |
Cortidores de barrena y bits piloto | |||
10 | Cortador de cuchillas DK HD de 3 3/4 \"(95 mm) - 8 1/2\" (216mm) O.D. | 16 | 7.3 |
10 | Cutterhead DK HD Spade DK HD HD - 8 1/2 \"(216mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD HD HD / Bullet Cutterhead - 8 1/2\" (216mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Spade / Bullet Cutterhead - 8 1/2\" (216mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | Cutterhead de bala de 3 3/4 \"(95mm) DK HD - 8 1/2\" (216mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | Cutterhead de 3 3/4 \"(95mm) DK HD 5-T Cutterhead - 8 1/2\" (216mm) O.D. | 22 | 10 |
11 | 3 5/8 \"(92mm) APEX BIT PILOT, 2 3/8\" API REG. Alfiler | 5 | 2.3 |
11 | Bit de bala de 3 5/8 \"(92mm), 2 3/8\" API REG. Alfiler | 8 | 4.1 |
Las juntas de herramientas reducidas de trabajo pesado están hechas de 4142 acero de aleación y cuentan con conexiones de doble perno.
Para obtener más información, póngase en contacto:
Skype: ROSCHEN. Herramienta, ROSCHEN _ grupo
Wechat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
Correo electrónico: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
Sitio web: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn; http://www.roschendrill.com